服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912產品介紹
一諾ZDP系列數(shù)顯扭力起子測試儀主要特點:
⑴人機工程設計。堅固的金屬殼體結構,產品可靠、耐用。
⑵液晶熒幕可翻轉顯示測量資料和單位。
⑶即時跟蹤測試和兩種峰值模式可供選擇。
⑷測量單位Lbf,Kgf(gf),(K)N可供選擇。
⑸可編程高/低值彩色LED指示燈和輸出信號以指示通過/不通過測試。
⑹儀器可存儲1000個資料。
⑺可用RS232C或USB介面連接電腦。每秒能處理1000書并能基于統(tǒng)計學產生分析圖。
⑻量程超載和電池低電壓指示。
⑼液晶熒幕可顯示正反轉符號,直觀顯示螺絲松開和上緊狀態(tài)。
外觀尺寸:
Z系列主機:
傳感器單元:
ZDP-5(H4適配器)
ZDP-10以上(6.35mm六角適配器)
一諾ZDP系列數(shù)顯扭力起子測試儀技術參數(shù):
型號 | ZDP系列數(shù)顯扭力起子 | |||
測量裝置 | ±0.2%F.S或±1digit | |||
顯示 | 4位元數(shù)LCD液晶顯示幕裝置 | |||
取樣速度 | 1000次/每秒 | |||
顯示更新 | 10次/每秒 | |||
超負荷容量 | 200%全量程(LED閃爍和嗡嗡聲超過110%) | |||
A/D轉換器 | 24位元信號 | |||
微處理器 | 8位元1個微處理器 | |||
電池操作時間 | 全部充電可以連續(xù)使用大約16小時 | |||
充電時間 | 大約6個小時 | |||
使用溫度 | 0︿+40攝氏度 | |||
使用濕度范圍 | 20-80%RH相對濕度 | |||
電源 | 內置NIMH可充電電池AC適配器 | |||
輸出 | USB | Mitutoyo數(shù)據(jù) | USB | Mitutoyo數(shù)據(jù) |
模擬(-2至+2V) | ||||
系列RS232C | ||||
比較信號(+NG,OK–NG)打開收集器MAX30V10mA | ||||
超負荷警報信號(OVL)打開收集器MAX30V10mA | ||||
峰值保持 | 壓力或者拉力,壓力和拉力 | |||
比較功能 | 可設定的帶顏色LED的高/低設置點 | |||
存儲功能 | 1000個數(shù)據(jù)量值 | |||
顯示翻轉功能 | 測量值和單位 | |||
報警 | 超負荷和+NG(開/關可以選擇的) | |||
其他功能 | 自動清零(1.0-25.5秒設置)) | |||
阻尼模式(7個水準設置) | ||||
自動切斷電源功能 | 5,10,30,60分鐘和開關可選擇的 | |||
外部連接開關 | 顯示保持,清零,以及峰值/追蹤選擇 | |||
附件 | 6+2個附件 | |||
尺寸 | 長度220.5×寬度78×高度32.3mm | |||
重量 | 大約520g |
產品規(guī)格:
型號 | max負荷 | min負荷 | ||||
Kgf.cm | N.m | Lbf.in | Kgf.cm | N.m | Lbf.in | |
ZDP-5 | 5.000 | 0.500 | 4.340 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
ZDP-10 | 10.00 | 1.000 | 8.680 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
ZDP-20 | 20.00 | 2.000 | 17.36 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
ZDP-50 | 50.00 | 5.000 | 43.40 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
ZDP-100 | 100.0 | 10.00 | 86.80 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
注意事項:
⑴使用本產品前要仔細閱讀說明書。
⑵本產品只用來進行測量。
⑶避免誤用或者粗暴的對待。
⑷不要拆卸或者損害本產品。
常見問題:
⑴ZDP系列數(shù)顯扭力起子 測試儀測量精度是多少?
答:測量精度為±0.2%。
⑵ZDP系列數(shù)顯扭力起子 測試儀能否與電腦連機?
答:可通過RS232或USB電腦連機。
相關產品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap