服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網站
18964293912產品介紹
高低溫系列試驗箱產品特點1:外箱材質:冷板烤漆2:內壁材料:優(yōu)質鏡面不銹鋼板3:箱體保溫材料:玻璃纖維4:單開鉸鏈門(面對箱體時,左鉸鏈,右把手),配觀察窗、照明燈、窗框/門框防凝露電熱裝置5:控制面板:控制器顯示屏、U盤接口、RS232電腦通訊接口、電源開關、狀態(tài)指示燈及聲光報警裝置6:機組:制冷機組、接水盤、排水孔、冷凝風機、冷凝器進風口、補給水箱7:控制系統根據試驗條件自動調節(jié)制冷機。
高低溫系列試驗箱的技術參數:
型號 | BGDW-80L | BGDW-100L | BGDW-150L | BGDW-225L | BGDW-408L | BGDW-800L | BGDW-1000L |
-20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | |
溫度 范圍 | -20℃:-20℃~+150℃ -40℃:-40℃~+150℃ -70℃:-70℃~+150℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤0.5℃(溫度波動度為中心點實測高溫度和低溫度之差的一半) | ||||||
溫度 誤差 | ≤±1℃(工作室溫度控制器顯示值的平均溫度減去中心點實測的平均溫度) | ||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃(溫度均勻度為每次測試中實測高溫度和低溫度之差的算術平均值) | ||||||
升溫 時間 | 3℃/min(非線性空載) | ||||||
降溫 時間 | 0.75~1℃/min(非線性空載) | ||||||
相對濕度誤差 | ±2.5%RH | ||||||
加濕器功率 | 2.5KW | ||||||
工作方式 | 0℃~-40℃機型采用壓縮,-40℃~-70℃采用復疊制冷方式 | ||||||
制冷壓縮機 | 全封閉低噪音轉子式壓縮機 | ||||||
冷凝器 | 風冷式:外翅片內螺紋管式換熱器(水冷式:殼管式換熱器) | ||||||
內容積 | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
內箱 尺寸W*H*D | 400*500*400 | 500*500*400 | 500*600*500 | 600*750*500 | 800*850*600 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D | 900*1580*950 | 1000*1580*950 | 1000*1650*1050 | 1100*1800*1050 | 1300*1900*1150 | 1500*2050*1350 | 1500*2050*1550 |
重量 KG | 200 | 230 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 |
禁止測試產品 | 禁止測試可能產生易燃、爆炸、揮發(fā)、劇毒、腐蝕及放射性物質的產品的試驗 |
相關產品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap